
Каталог / Системы хранения энергии
Источники бесперебойного питания UPS
Артикул: YG1.2-600
Вариант
1.280 Вт·ч · 600 Вт · SKU YG1.2-600Цена уточняетсяПредзаказ
Характеристики
| Артикул | YG2.5-1200 |
|---|---|
| Модель | YG2.5-1200W |
| Тип устройства | Источник бесперебойного питания (UPS) |
| Номинальная выходная мощность | 1 200 Вт |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение AC | 230 В AC |
| Номинальные параметры входа AC | 220–230 В AC, 50/60 Гц |
| Диапазон входного напряжения AC | 90–280 В в режиме электроприборов; 170–280 В в режиме ИБП |
| Допустимая частота AC-входа | 45–65 Гц |
| Максимальное входное напряжение AC | 300 В AC |
| Максимальная мощность зарядки от сети AC | 600 Вт |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 6,4 В DC |
| Номинальная ёмкость аккумулятора | 400 А·ч |
| Номинальная энергия | 2,56 кВт·ч / 2 560 Вт·ч |
| Рабочий диапазон напряжения аккумулятора | 5,8–7,2 В DC |
| Максимальный ток заряда аккумулятора | 220 А |
| Максимальный ток разряда аккумулятора | 220 А |
| Солнечный вход | Поддерживается |
| Максимальная мощность солнечной панели | 550 Вт |
| Диапазон напряжения MPPT | 15–55 В DC |
| Напряжение запуска PV-контроллера | 15 В DC |
| Максимальное входное напряжение PV | 70 В DC |
| DC-выход | 12 В DC / 6 А, 6 разъёмов DC 5,5 × 2,1 мм |
| USB-A | 5 В / 1 А, 1 порт |
| USB Type-C | 5 В / 1 А, 1 порт |
| Дисплей | ЖК-дисплей с отображением параметров сети, солнечной панели, аккумулятора, нагрузки и режимов работы |
| Режимы работы | Режим электроприборов / режим ИБП |
| Степень защиты | IP21 |
| Место эксплуатации | В помещении |
| Рабочая температура | −10…+50 °C |
| Относительная влажность | 5–95 %, без конденсации |
| Максимальная высота эксплуатации | До 2 000 м над уровнем моря |
| Размеры | 430 × 296 × 157 мм |
| Вес нетто | 20 кг |
| Размеры упаковки | 505 × 371 × 242 мм |
| Вес брутто | 21,6 кг |
| Способ установки | Вертикальная установка или настенный монтаж |
| Артикул | YG1.2-600 |
|---|---|
| Модель | YG1.2-600W |
| Тип устройства | Источник бесперебойного питания (UPS) |
| Номинальная выходная мощность | 600 Вт |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение AC | 230 В AC |
| Номинальные параметры входа AC | 220–230 В AC, 50/60 Гц |
| Диапазон входного напряжения AC | 90–280 В в режиме электроприборов; 170–280 В в режиме ИБП |
| Допустимая частота AC-входа | 45–65 Гц |
| Максимальное входное напряжение AC | 300 В AC |
| Максимальная мощность зарядки от сети AC | 600 Вт |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 3,2 В DC |
| Номинальная ёмкость аккумулятора | 400 А·ч |
| Номинальная энергия | 1,28 кВт·ч / 1 280 Вт·ч |
| Рабочий диапазон напряжения аккумулятора | 2,9–3,6 В DC |
| Максимальный ток заряда аккумулятора | 220 А |
| Максимальный ток разряда аккумулятора | 220 А |
| Солнечный вход | Поддерживается |
| Максимальная мощность солнечной панели | 400 Вт |
| Диапазон напряжения MPPT | 15–55 В DC |
| Напряжение запуска PV-контроллера | 10 В DC |
| Максимальное входное напряжение PV | 55 В DC |
| DC-выход | 12 В DC / 6 А, 6 разъёмов DC 5,5 × 2,1 мм |
| USB-A | 5 В / 1 А, 1 порт |
| USB Type-C | 5 В / 1 А, 1 порт |
| Дисплей | ЖК-дисплей с отображением параметров сети, солнечной панели, аккумулятора, нагрузки и режимов работы |
| Режимы работы | Режим электроприборов / режим ИБП |
| Степень защиты | IP21 |
| Место эксплуатации | В помещении |
| Рабочая температура | −10…+50 °C |
| Относительная влажность | 5–95 %, без конденсации |
| Максимальная высота эксплуатации | До 2 000 м над уровнем моря |
| Размеры | 322 × 230 × 150 мм |
| Вес нетто | 10,5 кг |
| Размеры упаковки | 385 × 300 × 230 мм |
| Вес брутто | 11,5 кг |
| Способ установки | Вертикальная установка или настенный монтаж |
Комплектация
- Источник бесперебойного питания, руководство по эксплуатации, кабель питания, переходник MC4–XT90
- Источник бесперебойного питания, руководство по эксплуатации, кабель питания, переходник MC4–XT90
Гарантия
1 год со дня продажи
1 год со дня продажи
Доставка
Доставим по России. Точную стоимость и срок покажем на этапе оформления заказа.

